首頁> 攻略> 神羅仙域> 《神羅仙域》單日累充積分兌換活動(dòng)
《神羅仙域》單日累充積分兌換活動(dòng)
發(fā)布于2026-02-26 15:45:32
活動(dòng)規(guī)則
1、單日充值的積分只限當(dāng)天兌換,次日清0,重新計(jì)算
2、玩家選擇對應(yīng)道具會(huì)扣除相應(yīng)積分,積分不足則無法兌換
3、玩家將所選道具名稱,數(shù)量,反饋客服QQ:1619096581申請,3-7個(gè)工作日內(nèi)郵件發(fā)放(節(jié)假日順延)
獲取積分明細(xì)
單日充值獲取積分:1元=1積分
| 系統(tǒng) | 開放天數(shù) | 道具名稱 | 所需價(jià)格RMB |
| 御龍 | 4 | 九霄龍皇 | 30000 |
| 圣龍 | 4 | 焚天火龍 | 15000 |
| 龍魂 | 4 | 龍魂1部位1-5 | 10000 |
| 龍魂 | 4 | 龍魂2部位1-5 | 10000 |
| 坐騎 | 1 | 御天神龍 | 5000 |
| 變異寵物 | 1 | 機(jī)械姬 | 10000 |
| 變異寵物 | 1 | 雷音姬 | 10000 |
| 變異寵物 | 1 | 蠻荒豹女 | 10000 |
| 變異寵物 | 1 | 玄霜靈姬 | 10000 |
| 變異寵物 | 1 | 嗜夢魔 | 13000 |
| 變異寵物 | 1 | 靈魂星神 | 13000 |
| 變異寵物 | 1 | 月光女神 | 13000 |
| 變異寵物 | 1 | 秩序之神 | 13000 |
| 變異坐騎 | 1 | 飛翔的荷蘭人 | 10000 |
| 變異坐騎 | 1 | 馭風(fēng)掣火 | 10000 |
| 變異坐騎 | 1 | 北溟圣鯤 | 10000 |
| 變異坐騎 | 1 | 寰宇帝龍皇 | 10000 |
| 變異坐騎 | 1 | 命運(yùn)高達(dá) | 13000 |
| 變異坐騎 | 1 | 機(jī)甲戰(zhàn)艦 | 13000 |
| 變異坐騎 | 1 | 神威天兵 | 13000 |
| 變異坐騎 | 1 | 光速幻影 | 13000 |
| 天神 | 1 | 鬧海魔丸 | 5000 |
| 天神 | 1 | 忘川孟婆 | 6000 |
| 天神 | 1 | 黑悟空 | 5000 |
| 天神 | 1 | 圣子哪吒 | 6000 |
| 天神 | 1 | 火神祝融 | 5000 |
| 天神 | 1 | 水神共工 | 5000 |
| 天神 | 1 | 創(chuàng)世女媧 | 8000 |
| 天神 | 1 | 零號(hào)赤焰 | 10000 |
| 天神 | 1 | 魔祖羅睺 | 10000 |
| 天神 | 1 | 通天教主 | 13000 |
| 神兵 | 1 | 造化玉牒 | 3000 |
| 神兵 | 1 | 圣武屠龍 | 4000 |
| 神兵 | 1 | 鎏火朱雀 | 6000 |
| 神兵 | 1 | 魔神麒麟 | 8000 |
| 神兵 | 1 | 逍遙御風(fēng) | 6000 |
| 神兵 | 1 | 混元金斗 | 6000 |
| 神兵 | 1 | 接引神光 | 6000 |
| 神兵 | 1 | 周天星辰 | 6000 |
| 俠客 | 15 | 王語嫣 | 3000 |
| 俠客 | 15 | 一燈大師 | 4000 |
| 俠客 | 15 | 楊過 | 5000 |
| 俠客 | 15 | 黃藥師 | 5000 |
| 俠客 | 15 | 洪七公 | 5000 |
| 俠客 | 15 | 歐陽鋒 | 5000 |
| 俠客 | 15 | 張三豐 | 5000 |
| 俠客 | 15 | 阿朱 | 10000 |
| 俠客 | 15 | 任盈盈 | 10000 |
| 俠客 | 15 | 令狐沖 | 10000 |
| 俠客 | 15 | 喬峰 | 10000 |
| 俠客 | 15 | 郭靖 | 10000 |
| 俠客 | 15 | 黃蓉 | 10000 |
| 龍帝 | 29 | 雷霆郭嘉 | 3000 |
| 龍帝 | 29 | 神諸葛亮 | 5000 |
| 龍帝 | 29 | 狂煞張飛 | 5000 |
| 龍帝 | 29 | 武圣關(guān)羽 | 5000 |
| 龍帝 | 29 | 戰(zhàn)神呂布 | 5000 |
| 龍帝 | 29 | 魅魔小喬 | 10000 |
| 龍帝 | 29 | 詭司馬懿 | 10000 |
| 龍帝 | 29 | 魂高漸離 | 13000 |
| 坐騎 | 2 | 福鯉仙橋 | 1500 |
| 坐騎 | 1 | 星辰窮奇 | 1500 |
| 坐騎 | 2 | 孤勇戰(zhàn)車 | 2000 |
| 坐騎 | 8 | 星空水母 | 3000 |
| 坐騎 | 1 | 時(shí)空戰(zhàn)艦 | 3000 |
| 坐騎 | 7 | 重裝守衛(wèi) | 1500 |
| 坐騎 | 27 | 繁花云輿 | 2500 |
| 坐騎 | 2 | 貓鈴神轎 | 1500 |
| 坐騎 | 55 | 玄麟神霄 | 2500 |
| 坐騎 | 41 | 香蕉船 | 1500 |
| 坐騎 | 15 | 飛喵漫游 | 1500 |
| 羽翼 | 7 | 曙光之翼 | 1000 |
| 羽翼 | 14 | 凌鋒角翼 | 2500 |
| 羽翼 | 4 | 機(jī)械戰(zhàn)翼 | 2000 |
| 羽翼 | 30 | 霜天冰翼 | 1500 |
| 羽翼 | 4 | 時(shí)空之翼 | 1500 |
| 羽翼 | 8 | 晗光鳳翼 | 2500 |
| 羽翼 | 1 | 鋼鐵銀翼 | 2500 |
| 羽翼 | 15 | 霜月仙翼 | 3000 |
| 羽翼 | 12 | 綺羅靈翼 | 3000 |
| 羽翼 | 55 | 魔神光翼 | 3000 |
| 羽翼 | 27 | 鎏金神翼 | 2500 |
| 羽翼 | 15 | 鬼剎魔翼 | 3000 |
| 羽翼 | 27 | 九夢仙翼 | 3000 |
| 羽翼 | 15 | 蝶夢仙翼 | 2500 |
| 羽翼 | 41 | 蒼炎火翼 | 3000 |
| 羽翼 | 41 | 湛藍(lán)機(jī)翼 | 3000 |
| 羽翼 | 55 | 黑暗蝠翼 | 2500 |
| 羽翼 | 55 | 夢幻蝶翼 | 1000 |
| 靈寶 | 10 | 天罰魔龍璽 | 3000 |
| 靈寶 | 60 | 九寒凝光刺 | 1500 |
| 靈寶 | 29 | 五行雷火燈 | 3000 |
| 靈寶 | 5 | 時(shí)空手表 | 2000 |
| 靈寶 | 5 | 幽魂白骨燈 | 1500 |
| 靈寶 | 15 | 霜鋒靈扇 | 3000 |
| 靈寶 | 15 | 神嬰辟魔鎖 | 3000 |
| 靈寶 | 55 | 碧血璇天刃 | 3000 |
| 靈寶 | 7 | 冰霜之刃 | 2000 |
| 靈寶 | 1 | 屠龍噬心斧 | 2500 |
| 靈寶 | 41 | 裁決天秤 | 3000 |
| 靈寶 | 41 | 龍王始源 | 3000 |
| 仙契 | 10 | 魔龍征天 | 1500 |
| 仙契 | 1 | 繾綣心荷 | 1000 |
| 仙契 | 30 | 蝶舞紛飛 | 1000 |
| 仙契 | 60 | 魂火之燭 | 1000 |
| 仙契 | 5 | 炫彩流光 | 1000 |
| 仙契 | 2 | 繁花鹿影 | 1500 |
| 仙契 | 15 | 浴火涅槃 | 1000 |
| 仙契 | 8 | 電閃魔鏈 | 1000 |
| 仙契 | 29 | 萬箭齊發(fā) | 1500 |
| 仙契 | 15 | 冰天雪地 | 1500 |
| 仙契 | 55 | 比翼雙飛 | 1000 |
| 仙契 | 29 | 百草環(huán)繞 | 1000 |
| 仙契 | 15 | 金鯉浮游 | 2000 |
| 仙契 | 27 | 鶴鳴九霄 | 1500 |
| 仙契 | 41 | 冰封千里 | 2000 |
| 仙契 | 41 | 裁決鎖鏈 | 1000 |
| 仙契 | 41 | 熔巖之心 | 1500 |
| 麒麟臂 | 55 | 天印臂 | 3000 |
| 麒麟臂 | 41 | 紫淵魔王 | 2500 |
| 披風(fēng) | 9 | 紅鸞赤羽 | 1500 |
| 披風(fēng) | 12 | 錦繡瓊?cè)A | 3000 |
| 披風(fēng) | 10 | 鋒火戰(zhàn)麾 | 1500 |
| 披風(fēng) | 7 | 龍隱碧霄 | 1500 |
| 披風(fēng) | 6 | 醉夢花溪 | 3000 |
| 披風(fēng) | 6 | 流霞緋華 | 2500 |
| 披風(fēng) | 15 | 閑靜深幽 | 1500 |
| 披風(fēng) | 29 | 仲夏之夢 | 3000 |
| 披風(fēng) | 15 | 孤帆遠(yuǎn)影 | 3000 |
| 披風(fēng) | 29 | 浮生若夢 | 1500 |
| 披風(fēng) | 41 | 狼王呼喚 | 1500 |
| 披風(fēng) | 41 | 金枝玉葉 | 3000 |
| 披風(fēng) | 55 | 幽藍(lán)流瑩 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 1 | 道清蓮臺(tái) | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 55 | 綺靈羽翼 | 1000 |
| 戰(zhàn)騎 | 1 | 清鈴斗云 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 27 | 月下瑤臺(tái) | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 55 | 水蓮畫卷 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 55 | 靛臺(tái)藍(lán)夢 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 15 | 流仙畫卷 | 2500 |
| 戰(zhàn)騎 | 1 | 泡泡人生 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 55 | 人生如畫 | 2500 |
| 戰(zhàn)騎 | 41 | 至尊炎龍 | 3000 |
| 戰(zhàn)騎 | 41 | 瘋狂賽車 | 2500 |
| 戰(zhàn)騎 | 15 | 風(fēng)車之夢 | 2500 |
| 靈寵 | 1 | 哪吒 | 1500 |
| 靈寵 | 1 | 小昭君 | 1500 |
| 靈寵 | 30 | 共工 | 1500 |
| 靈寵 | 60 | 青丘九尾 | 1500 |
| 靈寵 | 7 | 黑小常 | 3000 |
| 靈寵 | 3 | 敖丙 | 2000 |
| 靈寵 | 3 | 魔童 | 1500 |
| 靈寵 | 10 | 妲己 | 2500 |
| 靈寵 | 43 | 年獸姑娘 | 3000 |
| 靈寵 | 15 | 繡球豹貓 | 2500 |
| 靈寵 | 15 | 飛天使者 | 1500 |
| 靈寵 | 41 | 御耙八戒 | 3000 |
| 靈寵 | 55 | 青銅結(jié)界使 | 3000 |
| 男娃 | 15 | 夜華 | 2000 |
| 女娃 | 29 | 白淺 | 1500 |
| 女娃 | 41 | 水碧 | 2000 |
| 男娃 | 55 | 溪風(fēng) | 2000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 加勒比海盜 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 滄海龍吟 | 1500 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 潮流前線 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 逍遙俠影 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 瀟湘云影 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 酣睡甜夢 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 我為歌狂 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 宇宙戰(zhàn)士 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 天穹玄羽 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 紀(jì)元高達(dá) | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 虛空戰(zhàn)士 | 2000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 紀(jì)元戰(zhàn)士 | 2000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 我是歌神 | 2000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 驚濤海盜 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 無敵海盜 | 2000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 英倫風(fēng)尚 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 驚天魔術(shù) | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 綺花灼火 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 暗影追風(fēng) | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 仙俠情緣·衣 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 一夫當(dāng)關(guān)·衣 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 天外飛仙·衣 | 1000 |
| 時(shí)裝衣服 | 1 | 烈火雄心·衣 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 狂風(fēng)海盜·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 滄海龍吟·兵 | 1500 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 瀟湘云影·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 逍遙俠影·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 宇宙戰(zhàn)士·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 潮流暢想·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 瑩彩神輝·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 驚天魔術(shù)·兵 | 2000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 天穹玄羽·武 | 2000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 潮流前線·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 綺花灼火·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 熱情沙灘·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 我為歌狂·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 英倫風(fēng)尚·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 酣睡甜夢·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 驚濤海盜·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 虛空戰(zhàn)士·武 | 2000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 紀(jì)元戰(zhàn)士·武 | 2000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 我是歌神·武 | 2000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 暗影追風(fēng)·兵 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 紫氣東來·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 仙俠情緣·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 高校貴族·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 星際旅行·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 一夫當(dāng)關(guān)·武 | 1000 |
| 時(shí)裝武器 | 1 | 權(quán)傾天下·武 | 1000 |
| 神飾 | 8 | 橙色2星神飾自選 | 90 |
| 神飾 | 8 | 紅色2星神飾自選 | 215 |
| 封神裝備 | 5 | 橙色2星封神自選 | 190 |
| 封神裝備 | 5 | 紅色2星封神自選 | 450 |
| 龍王裝備 | 10 | 橙色4星龍王靈裝自選 | 15 |
| 龍王裝備 | 10 | 紅色5星龍王靈裝自選 | 45 |
| 龍王裝備 | 10 | 紅色6星龍王靈裝自選 | 135 |
| 靈寵裝備 | 11 | 橙靈寵裝備自選 | 75 |
| 靈寵裝備 | 11 | 紅靈寵裝備自選 | 150 |
| 坐騎裝備 | 17 | 橙2星騎裝自選 | 115 |
| 武魂 | 34 | 變異火龍 | 1250 |
| 武魂 | 48 | 冰碧帝皇蝎 | 1250 |
| 武魂 | 62 | 六翼天使 | 1250 |
| 武魂 | 76 | 邪眸白虎 | 1250 |
| 裝備仙飾 | 1 | 5階橙1仙鏈 | 80 |
| 裝備仙飾 | 1 | 5階橙1仙墜 | 80 |
| 裝備仙飾 | 1 | 仙鏈升階石 | 50 |
| 裝備仙飾 | 1 | 仙墜升階石 | 50 |
| 裝備仙飾 | 1 | 仙鏈升星石 | 300 |
| 裝備仙飾 | 1 | 仙墜升星石 | 300 |
| 裝備仙飾 | 1 | 7階橙1戒指 | 800 |
| 裝備仙飾 | 1 | 7階橙1仙鐲 | 800 |
| 裝備仙飾 | 1 | 戒指升階石 | 1600 |
| 裝備仙飾 | 1 | 手鐲升階石 | 1600 |
| 裝備仙飾 | 1 | 仙戒升星石 | 2400 |
| 裝備仙飾 | 1 | 手鐲升星石 | 2400 |
| 裝備合成 | 1 | 裝備粉晶石 | 100 |
| 裝備合成 | 1 | 裝備暗金石 | 500 |
| 裝備套裝 | 1 | 入圣套裝石隨機(jī)禮包 | 5 |
| 裝備套裝 | 1 | 不滅套裝石(攻) | 50 |
| 裝備套裝 | 1 | 仙飾套裝石 | 10 |
| 坐騎 | 1 | 圣魁騎魂 | 100 |
| 寵物 | 1 | 圣魁寵魄 | 100 |
| 翅膀 | 1 | 圣魁翼靈 | 100 |
| 靈寶 | 1 | 圣魁靈珠 | 100 |
| 神兵 | 1 | 圣魁兵魄 | 100 |
| 仙劍 | 1 | 圣魁劍魂 | 100 |
| 天神 | 1 | 圣心之書 | 100 |
| 麒麟臂 | 1 | 圣魁臂靈 | 100 |
| 披風(fēng) | 1 | 圣魁風(fēng)魂 | 100 |
| 寶石 | 1 | 4級(jí)紅寶石 | 27 |
| 寶石 | 1 | 5級(jí)紅寶石 | 81 |
| 寶石 | 1 | 6級(jí)紅寶石 | 243 |
| 寶石 | 1 | 7級(jí)紅寶石 | 729 |
| 寶石 | 1 | 8級(jí)紅寶石 | 2187 |
| 寶石 | 1 | 9級(jí)紅寶石 | 6561 |
| 寶石 | 1 | 10級(jí)紅寶石 | 19683 |
| 寶石 | 1 | 4級(jí)藍(lán)寶石 | 27 |
| 寶石 | 1 | 5級(jí)藍(lán)寶石 | 81 |
| 寶石 | 1 | 6級(jí)藍(lán)寶石 | 243 |
| 寶石 | 1 | 7級(jí)藍(lán)寶石 | 729 |
| 寶石 | 1 | 8級(jí)藍(lán)寶石 | 2187 |
| 寶石 | 1 | 9級(jí)藍(lán)寶石 | 6561 |
| 寶石 | 1 | 10級(jí)藍(lán)寶石 | 19683 |
| 寶石 | 1 | 3級(jí)日耀石 | 18 |
| 寶石 | 1 | 4級(jí)日耀石 | 54 |
| 寶石 | 1 | 5級(jí)日耀石 | 162 |
| 寶石 | 1 | 6級(jí)日耀石 | 486 |
| 寶石 | 1 | 7級(jí)日耀石 | 1458 |
| 寶石 | 1 | 8級(jí)日耀石 | 4374 |
| 寶石 | 1 | 9級(jí)日耀石 | 13122 |
| 寶石 | 1 | 10級(jí)日耀石 | 39366 |
| 寶石 | 1 | 3級(jí)月盈石 | 18 |
| 寶石 | 1 | 4級(jí)月盈石 | 54 |
| 寶石 | 1 | 5級(jí)月盈石 | 162 |
| 寶石 | 1 | 6級(jí)月盈石 | 486 |
| 寶石 | 1 | 7級(jí)月盈石 | 1458 |
| 寶石 | 1 | 8級(jí)月盈石 | 4374 |
| 寶石 | 1 | 9級(jí)月盈石 | 13122 |
| 寶石 | 1 | 10級(jí)月盈石 | 39366 |
最新資訊
-
《九州群將錄》軍情任務(wù)
03-11 -
《九州群將錄》武將招募系統(tǒng)
03-11 -
《九州群將錄》點(diǎn)將系統(tǒng)
03-11 -
《九州群將錄》機(jī)關(guān)獸系統(tǒng)
03-11 -
《九州群將錄》游戲攻略
03-11 -
《九州群將錄》游戲背景
03-11 -
《九州群將錄》VIP介紹
03-11 -
《九州群將錄》好友系統(tǒng)
03-11
